Cursos de inglés en Toronto
Toronto es la ciudad más grande de Canadá y su capital financiera. Es un destino multicultural y tiene muchos distritos que ofrecen a los visitantes de todo: arte, música, deportes, museos y mucho más.
Toronto se encuentra al sur del estado de Ontario, en la orilla noroeste del lago Ontario. Se encuentra en la costa este de Norteamérica y su ubicación es perfecta para explorar tanto las preciosas zonas del este del país como Estados Unidos (por ejemplo, Nueva York). Es un destino muy popular para aprender inglés porque es fácil llegar allí desde Europa y otros países.
Es una de las ciudades con mejor calidad de vida en Canadá y cada vez atrae a más inmigrantes de todo el mundo, por lo que es uno de los lugares más multiculturales del país. Además, de la cultura, las compras y las muchas otras actividades de ocio, la región tiene maravillas naturales y preciosos paisajes.
Es fácil llegar al lago Ontario y a las Cataratas del Niágara desde allí y también hay numerosos parques nacionales. Los estudiantes más activos pueden ir a montar en bicicleta de montana, hacer senderismo o nadar. Toronto tiene la actividad ideal para todos. No solo aprenderás inglés, sino que descubrirás una ciudad apasionante con mucha gente amable y diferentes culturas. Sumérgete en la vida canadiense y pásatelo genial.
Ubicación de la escuela de idiomas
Nuestra escuela se encuentra en una zona de moda en el centro de la ciudad. Tiene acceso directo al transporte público, por lo que puedes ir a las atracciones locales y lugares más lejanos de forma sencilla. A menudo, los estudiantes visitan muchas tiendas, restaurantes y van a ver partidos que se encuentran en las inmediaciones de la escuela. Puedes hacer una larga caminata y explorar Yonge Street, la calle más larga del mundo.
Instalaciones Escolares
Nuestra escuela se encuentra en una zona de moda en el centro de la ciudad. Tiene acceso directo al transporte público, por lo que puedes ir a las atracciones locales y lugares más lejanos de forma sencilla. A menudo, los estudiantes visitan muchas tiendas, restaurantes y van a ver partidos que se encuentran en las inmediaciones de la escuela.











Acreditación Escolar
Para nosotros, es importante que se revise con regularidad la calidad de nuestras escuelas y que estén sujetas a reglas estrictas. Por eso, la de Toronto está reconocida por instituciones y organizaciones reputadas.
Está acreditada por Languages Canada, que tiene unas normas y requisitos exigentes y hace inspecciones regulares. También es miembro de TESL Canada (Teachers of English as a Second Language in Canada). Su misión es promover la excelencia de la enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua extranjera y guarda relación con empresas en las provincias y territorios de Canadá. Hay muchas organizaciones nacionales e internacionales con los mismos objetivos que son miembros de TESL Canada.

Comentarios de Estudiantes
"Solo tengo elogios para la escuela de idiomas en Toronto. Puedes hacerte amigo de mucha gente de todo el mundo y me lo pasé genial. ¡Me encantó!"
Estuve seis meses en la escuela y me trataron de forma fantástica desde el principio. La gente que conocí y el ambiente internacional marcaron la diferencia y me lo pasé genial. Han sido los seis mejores meses de mi vida. Los profes y el resto del equipo eran perfectos y me ayudaron mucho, así que pude mejorar mi pobre inglés muy rápidamente. Gracias por haber hecho que me lo pasara bien y por todo el apoyo".
"Toronto es un lugar ideal para aprender inglés. Estuve mucho tiempo en esta escuela y me impresionaron los métodos de los profes. Me alegra que mi inglés haya mejorado tanto. El equipo era siempre muy amable y servicial. Conocí a mucha gente de todo el mundo e hice muchos buenos amigos. Las actividades se organizaban de forma excelente y mis excursiones favoritas fueron a las cataratas del Niágara y los partidos de hockey. Canadá ha sido una de las mejores experiencias que he vivido. Nunca lo olvidaré".
"Lo bueno es que la escuela ofrece diferentes cursos de idiomas y, también, muchas actividades y excursiones. El viaje a Nueva York fue genial. Los profes eran muy amables y pacientes y explicaban todo de forma calmada y clara cuando tenía dudas. Al principio, pensaba que la regla de solo hablar inglés era muy estricta, pero, después, me di cuenta de lo mucho que ayuda a mejorar y familiarizarte con todo":
"Mi curso de inglés en Toronto duró un año y me sorprendieron sus métodos. Mejoré en todo: conversación, lectura, redacción y comprensión oral. Los profesores eran geniales y siempre encontraban la forma de motivarnos. Todos eran muy abiertos y hablar inglés en la escuela y durante el tiempo libre contribuye a aprender mucho más rápido y mejor. Estoy contento por entender mucho y hablar con soltura. Me lo pasé realmente bien".
"Estudié aquí durante tres meses y tengo que decir que la escuela ofrece un entorno de aprendizaje agradable. Conocí a mucha gente interesante de diferentes países. El equipo era servicial y sacaba tiempo para responder a todos individualmente. Los profesores están bien entrenados y cuentan con experiencia enseñando a grupos de estudiantes internacionales. Nunca olvidaré mi estancia aquí".
Cursos de idiomas
Nuestra escuela de idiomas en Toronto ofrece una variedad de cursos sobre diferentes temas y con varios niveles de intensidad. Así, nos aseguramos de cada estudiante encuentre el apropiado para él y aprenda al máximo.
El general se centra en el inglés del día a día. Ofrecemos clases grupales estándares o intensas, así como cursos de negocios especialmente diseñados para los que necesitan este idioma para el entorno laboral y participan en el mundo de los negocios internacionales que no para de crecer. Recomendamos que los estudiantes se queden en Toronto un largo periodo de tiempo a fin de sumergirse en el idioma y, por eso, ofrecemos el programa de Año Académico. Por otra parte, hoy en día, las empresas y las universidades necesitan una prueba oficial del nivel de inglés. Por ese motivo, la escuela ofrece clases para este fin. Los cursos de preparación de de exámenes preparan a cada alumno para estos, como el TOEFL.
Se puede crear un curso que es más individual e intensivo combinando las clases grupales con las particulares. El programa tiene en cuenta las necesidades y requisitos específicos del estudiante. Los elementos principales son lectura, redacción, comprensión oral y conversación y estas habilidades clave se desarrollan con métodos y materiales modernos. Las clases animan a que el estudiante participe. También se enseña gramática y vocabulario de forma interesante y se analizan aspectos recientes de la lengua usando CD, vídeos, libros, internet, periódicos y revistas. En el primer día en la escuela se realiza un test de nivel para emplazar a los estudiantes en grupos acordes con su nivel. Las clases tienen un máximo de 15 estudiantes.
Curso de inglés Estándar
El curso Estándar de media jornada se imparte por las mañanas. Es el apropiado para aquellos que quieren estirar el presupuesto y compatibilizar el estudio con el ocio.
Duración
20 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Cada lunes
Nivel
Principiante a avanzado
Duración
1 a 52 semanas
Tamaño medio de la clase
12-14 (máx. 15)
Edad mínima
16
Curso de inglés Semi-intensivo
Este curso a jornada completa está pensado para los que prefieren estar algo más de tiempo en clase que los del curso Estándar.
Duración
24 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Cada lunes
Nivel
Principiante a avanzado
Duración
1 a 52 semanas
Tamaño medio de la clase
12-14 (máx. 15)
Edad mínima
16
Curso de inglés Intensivo
El curso intensivo a tiempo completo es el adecuado para aquellos que desean aprender lo máximo posible en el menor tiempo. Es popular entre aquellos que disponen de menos tiempo.
Duración
30 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Cada lunes
Nivel
Principiante a avanzado
Duración
1 a 52 semanas
Tamaño medio de la clase
12-14 (máx. 15)
Edad mínima
16
Curso para el Examen TOEFL
Este examen es un requisito para acceder a todas las universidades estadounidenses acreditadas y muchas empresas internacionales. Se puede combinar con el curso Estándar.
Duración
20 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Cada lunes
Nivel
De Intermedio Alto a Avanzado
Duración
6 semanas
Tamaño medio de la clase
15 (máx. 18)
Edad mínima
16
Curso para el Examen IELTS
El certificado IELTS (International English Language Testing System) sirve para demostrar tus habilidades de inglés en la Commonwealth.
Duración
20 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Cada lunes
Nivel
Avanzado
Duración
6 semanas
Tamaño medio de la clase
15 (máx. 18)
Edad mínima
16
Curso para el Examen de Cambridge
Los exámenes ESOL se llevan a cabo tres veces al año y es uno de los certificados de hablantes de inglés como lengua extranjera más reconocidos y renombrados.
Duración
30 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Ver más información debajo
Nivel
De Intermedio Alto a Avanzado
Duración
8 y 12 semanas
Tamaño medio de la clase
12 (máx. 15)
Edad mínima
16
Programa de Año Académico
El programa de seis meses es una excelente oportunidad para los estudiantes que quieren invertir un semestre entero en mejorar sus competencias de habla en inglés.
Duración
De 24 a 30 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Cada lunes
Nivel
Principiante a avanzado
Duración
24 semanas
Tamaño medio de la clase
11-13 (máx. 15)
Edad mínima
16
Clases particulares de inglés
Las clases particulares permiten al estudiante concentrarse al 100 % solo en sus necesidades. Los profesores hacen a medida el curso para adaptarse a los requisitos de cada uno.
Duración
De 20 a 30 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Cada lunes
Nivel
Principiante a avanzado
Duración
1 a 52 semanas
Tamaño medio de la clase
1
Edad mínima
16
Curso de inglés para Negocios
Este curso es ideal para los que tienen un nivel intermedio de inglés y necesitan mejorar sus competencias lingüísticas para un entorno laboral profesional.
Duración
30 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Cada lunes
Nivel
De Intermedio Alto a Avanzado
Duración
1 a 52 semanas
Tamaño medio de la clase
11-13 (máx. 15)
Edad mínima
16
Precios del Curso (en euros)
El programa de inglés incluye: Cursos como se describe, prueba de colocación y certificado de curso, libro de curso, evento de bienvenida y paquete de bienvenida, programa de actividades y talleres adicionales, acceso gratuito a internet (incluso inalámbrico), biblioteca.
Consejo: ¡Cuanto más dura el curso, más barato te sale por semana!
<< | 1 Wo.. | 2 Wo.. | 3 Wo.. | 4 Wo.. | 5 Wo.. | 6 Wo.. | 7 Wo.. | 8 Wo.. | 9 Wo.. | 10 Wo.. | 11 Wo.. | 12 Wo.. | 13 Wo.. | 14 Wo.. | 15 Wo.. | 16 Wo.. | 17 Wo.. | 18 Wo.. | 19 Wo.. | 20 Wo.. | Extrawo.. | >> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso Estándar de Inglés (20 lecciones/semana) | 263 € | 525 € | 788 € | 1050 € | 1313 € | 1575 € | 1838 € | 2100 € | 2363 € | 2625 € | 2888 € | 3015 € | 3266 € | 3518 € | 3769 € | 4020 € | 4271 € | 4523 € | 4774 € | 5025 € | 251 € | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind.) | 473 € | 945 € | 1.418 € | 1.890 € | 2.363 € | 2.835 € | 3.308 € | 3.780 € | 4.253 € | 4.725 € | 5.198 € | 5.535 € | 5.996 € | 6.458 € | 6.919 € | 7.380 € | 7.841 € | 8.303 € | 8.764 € | 9.225 € | 461 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | 462 € | 923 € | 1.384 € | 1.845 € | 2.307 € | 2.768 € | 3.229 € | 3.690 € | 4.152 € | 4.613 € | 5.074 € | 5.400 € | 5.850 € | 6.301 € | 6.750 € | 7.200 € | 7.650 € | 8.101 € | 8.550 € | 9.000 € | 450 € | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind. + BP) | 544 € | 1.088 € | 1.632 € | 2.175 € | 2.719 € | 3.263 € | 3.807 € | 4.350 € | 4.894 € | 5.438 € | 5.982 € | 6.390 € | 6.922 € | 7.456 € | 7.988 € | 8.520 € | 9.052 € | 9.586 € | 10.118 € | 10.650 € | 532 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind. + BP) | 529 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind.) | - | - | - | 2.145 € | 2.682 € | 3.218 € | 3.754 € | 4.290 € | 4.827 € | 5.363 € | 5.899 € | 6.300 € | 6.825 € | 7.351 € | 7.875 € | 8.400 € | 8.925 € | 9.451 € | 9.975 € | 10.500 € | 525 € | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind. con baño privado) | 586 € | 1.170 € | 1.756 € | 2.340 € | 2.926 € | 3.510 € | 4.096 € | 4.680 € | 5.266 € | 5.850 € | 6.436 € | 6.885 € | 7.459 € | 8.033 € | 8.607 € | 9.180 € | 9.754 € | 10.328 € | 10.902 € | 11.475 € | 574 € | ||
Curso Semi Intensivo de Inglés (24 lecciones/semana) | 285 € | 570 € | 855 € | 1140 € | 1425 € | 1710 € | 1995 € | 2280 € | 2565 € | 2850 € | 3135 € | 3285 € | 3559 € | 3833 € | 4106 € | 4380 € | 4654 € | 4928 € | 5201 € | 5475 € | 274 € | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind.) | 495 € | 990 € | 1.485 € | 1.980 € | 2.475 € | 2.970 € | 3.465 € | 3.960 € | 4.455 € | 4.950 € | 5.445 € | 5.805 € | 6.289 € | 6.773 € | 7.256 € | 7.740 € | 8.224 € | 8.708 € | 9.191 € | 9.675 € | 484 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | 484 € | 968 € | 1.451 € | 1.935 € | 2.419 € | 2.903 € | 3.386 € | 3.870 € | 4.354 € | 4.838 € | 5.321 € | 5.670 € | 6.143 € | 6.616 € | 7.087 € | 7.560 € | 8.033 € | 8.506 € | 8.977 € | 9.450 € | 473 € | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind. + BP) | 566 € | 1.133 € | 1.699 € | 2.265 € | 2.831 € | 3.398 € | 3.964 € | 4.530 € | 5.096 € | 5.663 € | 6.229 € | 6.660 € | 7.215 € | 7.771 € | 8.325 € | 8.880 € | 9.435 € | 9.991 € | 10.545 € | 11.100 € | 555 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind. + BP) | 551 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind.) | - | - | - | 2.235 € | 2.794 € | 3.353 € | 3.911 € | 4.470 € | 5.029 € | 5.588 € | 6.146 € | 6.570 € | 7.118 € | 7.666 € | 8.212 € | 8.760 € | 9.308 € | 9.856 € | 10.402 € | 10.950 € | 548 € | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind. con baño privado) | 608 € | 1.215 € | 1.823 € | 2.430 € | 3.038 € | 3.645 € | 4.253 € | 4.860 € | 5.468 € | 6.075 € | 6.683 € | 7.155 € | 7.752 € | 8.348 € | 8.944 € | 9.540 € | 10.137 € | 10.733 € | 11.329 € | 11.925 € | 597 € | ||
Curso Intensivo de Inglés (30 lecciones/semana) | 315 € | 630 € | 945 € | 1260 € | 1575 € | 1890 € | 2205 € | 2520 € | 2835 € | 3150 € | 3465 € | 3645 € | 3949 € | 4253 € | 4556 € | 4860 € | 5164 € | 5468 € | 5771 € | 6075 € | 304 € | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind.) | 525 € | 1.050 € | 1.575 € | 2.100 € | 2.625 € | 3.150 € | 3.675 € | 4.200 € | 4.725 € | 5.250 € | 5.775 € | 6.165 € | 6.679 € | 7.193 € | 7.706 € | 8.220 € | 8.734 € | 9.248 € | 9.761 € | 10.275 € | 514 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | 514 € | 1.028 € | 1.541 € | 2.055 € | 2.569 € | 3.083 € | 3.596 € | 4.110 € | 4.624 € | 5.138 € | 5.651 € | 6.030 € | 6.533 € | 7.036 € | 7.537 € | 8.040 € | 8.543 € | 9.046 € | 9.547 € | 10.050 € | 503 € | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind. + BP) | 596 € | 1.193 € | 1.789 € | 2.385 € | 2.981 € | 3.578 € | 4.174 € | 4.770 € | 5.366 € | 5.963 € | 6.559 € | 7.020 € | 7.605 € | 8.191 € | 8.775 € | 9.360 € | 9.945 € | 10.531 € | 11.115 € | 11.700 € | 585 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind. + BP) | 581 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind.) | - | - | - | 2.355 € | 2.944 € | 3.533 € | 4.121 € | 4.710 € | 5.299 € | 5.888 € | 6.476 € | 6.930 € | 7.508 € | 8.086 € | 8.662 € | 9.240 € | 9.818 € | 10.396 € | 10.972 € | 11.550 € | 578 € | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind. con baño privado) | 638 € | 1.275 € | 1.913 € | 2.550 € | 3.188 € | 3.825 € | 4.463 € | 5.100 € | 5.738 € | 6.375 € | 7.013 € | 7.515 € | 8.142 € | 8.768 € | 9.394 € | 10.020 € | 10.647 € | 11.273 € | 11.899 € | 12.525 € | 627 € | ||
Curso Intensivo de Inglés Comercial (30 lecciones/semana) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind. + BP) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind. + BP) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind. con baño privado) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Curso Intensivo de Inglés Comercial (24 lecciones/semana) | 285 € | 570 € | 855 € | 1140 € | 1425 € | 1710 € | 1995 € | 2280 € | 2565 € | 2850 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind.) | 495 € | 990 € | 1.485 € | 1.980 € | 2.475 € | 2.970 € | 3.465 € | 3.960 € | 4.455 € | 4.950 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | 484 € | 968 € | 1.451 € | 1.935 € | 2.419 € | 2.903 € | 3.386 € | 3.870 € | 4.354 € | 4.838 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind. + BP) | 566 € | 1.133 € | 1.699 € | 2.265 € | 2.831 € | 3.398 € | 3.964 € | 4.530 € | 5.096 € | 5.663 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind. + BP) | 551 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind.) | - | - | - | 2.235 € | 2.794 € | 3.353 € | 3.911 € | 4.470 € | 5.029 € | 5.588 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind. con baño privado) | 608 € | 1.215 € | 1.823 € | 2.430 € | 3.038 € | 3.645 € | 4.253 € | 4.860 € | 5.468 € | 6.075 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Curso de Examen TOEFL (20 lecciones/semana) | 263 € | 525 € | 788 € | 1050 € | 1313 € | 1575 € | 1838 € | 2100 € | 2363 € | 2625 € | 2888 € | 3015 € | 3266 € | 3518 € | 3769 € | 4020 € | 4271 € | 4523 € | 4774 € | 5025 € | 251 € | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind.) | 473 € | 945 € | 1.418 € | 1.890 € | 2.363 € | 2.835 € | 3.308 € | 3.780 € | 4.253 € | 4.725 € | 5.198 € | 5.535 € | 5.996 € | 6.458 € | 6.919 € | 7.380 € | 7.841 € | 8.303 € | 8.764 € | 9.225 € | 461 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | 462 € | 923 € | 1.384 € | 1.845 € | 2.307 € | 2.768 € | 3.229 € | 3.690 € | 4.152 € | 4.613 € | 5.074 € | 5.400 € | 5.850 € | 6.301 € | 6.750 € | 7.200 € | 7.650 € | 8.101 € | 8.550 € | 9.000 € | 450 € | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind. + BP) | 544 € | 1.088 € | 1.632 € | 2.175 € | 2.719 € | 3.263 € | 3.807 € | 4.350 € | 4.894 € | 5.438 € | 5.982 € | 6.390 € | 6.922 € | 7.456 € | 7.988 € | 8.520 € | 9.052 € | 9.586 € | 10.118 € | 10.650 € | 532 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind. + BP) | 529 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind.) | - | - | - | 2.145 € | 2.682 € | 3.218 € | 3.754 € | 4.290 € | 4.827 € | 5.363 € | 5.899 € | 6.300 € | 6.825 € | 7.351 € | 7.875 € | 8.400 € | 8.925 € | 9.451 € | 9.975 € | 10.500 € | 525 € | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind. con baño privado) | 586 € | 1.170 € | 1.756 € | 2.340 € | 2.926 € | 3.510 € | 4.096 € | 4.680 € | 5.266 € | 5.850 € | 6.436 € | 6.885 € | 7.459 € | 8.033 € | 8.607 € | 9.180 € | 9.754 € | 10.328 € | 10.902 € | 11.475 € | 574 € | ||
Curso de Examen IELTS (20 lecciones/semana) | 263 € | 525 € | 788 € | 1050 € | 1313 € | 1575 € | 1838 € | 2100 € | 2363 € | 2625 € | 2888 € | 3015 € | 3266 € | 3518 € | 3769 € | 4020 € | 4271 € | 4523 € | 4774 € | 5025 € | 251 € | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind.) | 473 € | 945 € | 1.418 € | 1.890 € | 2.363 € | 2.835 € | 3.308 € | 3.780 € | 4.253 € | 4.725 € | 5.198 € | 5.535 € | 5.996 € | 6.458 € | 6.919 € | 7.380 € | 7.841 € | 8.303 € | 8.764 € | 9.225 € | 461 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | 462 € | 923 € | 1.384 € | 1.845 € | 2.307 € | 2.768 € | 3.229 € | 3.690 € | 4.152 € | 4.613 € | 5.074 € | 5.400 € | 5.850 € | 6.301 € | 6.750 € | 7.200 € | 7.650 € | 8.101 € | 8.550 € | 9.000 € | 450 € | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind. + BP) | 544 € | 1.088 € | 1.632 € | 2.175 € | 2.719 € | 3.263 € | 3.807 € | 4.350 € | 4.894 € | 5.438 € | 5.982 € | 6.390 € | 6.922 € | 7.456 € | 7.988 € | 8.520 € | 9.052 € | 9.586 € | 10.118 € | 10.650 € | 532 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind. + BP) | 529 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind.) | - | - | - | 2.145 € | 2.682 € | 3.218 € | 3.754 € | 4.290 € | 4.827 € | 5.363 € | 5.899 € | 6.300 € | 6.825 € | 7.351 € | 7.875 € | 8.400 € | 8.925 € | 9.451 € | 9.975 € | 10.500 € | 525 € | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind. con baño privado) | 586 € | 1.170 € | 1.756 € | 2.340 € | 2.926 € | 3.510 € | 4.096 € | 4.680 € | 5.266 € | 5.850 € | 6.436 € | 6.885 € | 7.459 € | 8.033 € | 8.607 € | 9.180 € | 9.754 € | 10.328 € | 10.902 € | 11.475 € | 574 € | ||
Programa de Año Académico (20 lecciones/semana) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind. + BP) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind. + BP) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind. con baño privado) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Programa de Año Académico (24 lecciones/semana) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind. + BP) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind. + BP) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind. con baño privado) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Programa de Año Académico (30 lecciones/semana) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (habitatión ind. + BP) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind. + BP) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Apartamento Compartido – SC (habitatión ind.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
